Åbne data
Sidste stop på rundturen: kilderne bag hver figur. Alle de kuraterede, langtrækkende datasæt bag Silkeborg Skoleatlas - frit tilgængelige som CSV og JSON. Dataene er samlet og renset fra offentlige kilder (Danmarks Statistik, STIL, CEPOS, Silkeborg Kommune/aktindsigt og kommunens elevtalsprognoser). Brug dem frit med kildehenvisning (CC BY 4.0).
Til maskiner & sprogmodeller
- Manifest (Frictionless Data Package):
/data/datapackage.json- standardiseret skema med felt-typer, enheder, ranges, kilde og version (v2026.05.1). Valideres medfrictionless validate. - Skoleregister:
/data/schools.json- ét objekt pr. skole med stabilt officielt ID (UVM-afdelingsnummer), adresse, geo, m²/elev, elever pr. toilet, ledelse, kontakt og distrikts-socio.districts.jsongiver distrikt→skole-relationer. Alle skole-datasæt har enschool_id-kolonne til join. - Bulk & analyse: alt samlet i
/data/all_data.zip; hvert datasæt findes også som Parquet (/data/<id>.parquet) til pandas/DuckDB ud over CSV og JSON. - For sprogmodeller:
/llms.txt- kort, struktureret oversigt med direkte links. Pluscatalog.jsonog inlineschema.org/Dataset(JSON-LD) for Google Dataset Search. - Licens: CC BY 4.0. Citér "Silkeborg Skoleatlas" + den oprindelige kilde.
Datasæt
- Segregeret specialundervisning - benchmarkingindikator pr. kommune (alle kommuner)
- Unge uden uddannelse eller beskæftigelse - benchmarkingindikator pr. kommune (alle kommuner)
- Elever med størst sandsynlighed for støttebehov - andel uden udd./besk. pr. kommune (alle kommuner)
- Brugertilfredshed på dagtilbudsområdet - benchmarkingindikator pr. kommune (alle kommuner)
- Folkeskole-driftsudgift pr. elev - Silkeborg vs. hele landet (2008-2024)
- Grundskole-elevtal efter institutionstype - Silkeborg & hele landet (2007-2025)
- Elevtal pr. folkeskole - Silkeborg (2008-2024)
- Klassekvotient pr. folkeskole - Silkeborg (2018-2024)
- Elevtrivsel pr. skole - Silkeborg + landstal (2014-2025)
- Elevtrivsel pr. klassetrin pr. skole - Silkeborg (2014-2025)
- Undervisningseffekt pr. skole - CEPOS (2007-2024)
- Almen-tildeling pr. elev pr. folkeskole - Silkeborg (2026)
- Nationale nøgletal (landstal) over tid - folkeskolen
- Almen-tildeling pr. elev pr. folkeskole - Silkeborg (2022/23 + 2024/25)
- Segregeringsgrad - Silkeborg (kommune 2011/12-2025/26 + pr. distrikt 2021/22, 2023/24, 2025/26)
- Privatskole-fravalg pr. skoledistrikt - Silkeborg (2024)
- Elevtalsprognoser pr. årgang - Silkeborg (5 prognose-vintages 2022-2026)
- Elevtalsprognoser pr. årgang - Silkeborg (ældre vintages 2014 + 2015)
- Elevtalsprognose 2024 pr. skole - Silkeborg (+5 / +12 år)
- Karaktergennemsnit 9. klasse pr. skole - hele Danmark (2010/11-2024/25)
- Karaktergennemsnit 9. klasse pr. skole - Silkeborg (2010/11-2024/25)
- Elevtal + klassekvotient pr. skole - hele Danmark (2018/19-2024/25)
- Folkeskole-nøgletal pr. kommune - hele Danmark (2019-2025)
- Planlagte undervisningstimetal pr. skole - Silkeborg (2009/10-2024/25)
- Planlagte undervisningstimetal pr. kommune - hele Danmark (2009/10-2024/25)
- Planlagte undervisningstimetal pr. fag × klassetrin pr. skole - Silkeborg (2019/20-2024/25)
Segregeret specialundervisning - benchmarkingindikator pr. kommune (alle kommuner)
Kolonner (4) & kilde
| Kolonne | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
kommune | string | Kommune (eller Landsplan) |
faktisk_pct | number | Faktisk andel i segregeret specialundervisning (%) |
forventet_pct | number | Forventet andel ud fra rammevilkår (%) |
benchmarkingindikator_pct_point | number | Faktisk minus forventet (procentpoint; positiv = mere end forventet) |
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed, benchmark.dk (interaktivt benchmarkingunivers, Power BI). Afkodet 1. juni 2026.
Unge uden uddannelse eller beskæftigelse - benchmarkingindikator pr. kommune (alle kommuner)
Kolonner (4) & kilde
| Kolonne | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
kommune | string | Kommune (eller Landsplan) |
faktisk_pct | number | Faktisk andel unge uden uddannelse/beskæftigelse (%) |
forventet_pct | number | Forventet andel ud fra rammevilkår (%) |
benchmarkingindikator_pct_point | number | Faktisk minus forventet (procentpoint) |
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed, benchmark.dk (interaktivt benchmarkingunivers, Power BI). Afkodet 1. juni 2026.
Elever med størst sandsynlighed for støttebehov - andel uden udd./besk. pr. kommune (alle kommuner)
Kolonner (4) & kilde
| Kolonne | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
kommune | string | Kommune (eller Landsplan) |
faktisk_pct | number | Faktisk andel uden uddannelse/beskæftigelse (%) |
forventet_pct | number | Forventet andel ud fra rammevilkår (%) |
benchmarkingindikator_pct_point | number | Faktisk minus forventet (procentpoint) |
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed, benchmark.dk (interaktivt benchmarkingunivers, Power BI). Afkodet 1. juni 2026.
Brugertilfredshed på dagtilbudsområdet - benchmarkingindikator pr. kommune (alle kommuner)
Kolonner (4) & kilde
| Kolonne | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
kommune | string | Kommune (eller Landsplan) |
faktisk_tilfredshed | number | Faktisk brugertilfredshed (skala) |
forventet_tilfredshed | number | Forventet tilfredshed ud fra rammevilkår (skala) |
benchmarkingindikator | number | Faktisk minus forventet (skalapoint) |
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed, benchmark.dk (interaktivt benchmarkingunivers, Power BI). Afkodet 1. juni 2026.
Folkeskole-driftsudgift pr. elev - Silkeborg vs. hele landet (2008-2024)
Kolonner (4) & kilde
| Kolonne | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
aar | number | Regnskabsår |
silkeborg_kr_pr_elev | number | Silkeborgs nettodrift pr. folkeskoleelev (kr.) |
hele_landet_kr_pr_elev | number | Landsgennemsnit pr. folkeskoleelev (kr.) |
silkeborg_pct_af_land | number | Silkeborg i % af landsgennemsnittet |
Kilde: Danmarks Statistik REGK31 (funktion 3.22.01) + STIL uddannelsesstatistik (elevtal).
Grundskole-elevtal efter institutionstype - Silkeborg & hele landet (2007-2025)
Kolonner (6) & kilde
| Kolonne | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
aar | number | Tælleår (1. oktober) |
omraade | string | Silkeborg eller Hele landet |
institutionstype | string | Institutionstype |
antal_elever | number | Antal elever (tom = ikke tilgængelig) |
kilde | string | Kildeangivelse |
note | string | Bemærkning |
Kilde: Danmarks Statistik UDDAKT20 (Elever pr. 1. oktober).
Elevtal pr. folkeskole - Silkeborg (2008-2024)
Kolonner (5) & kilde
| Kolonne | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
school_id | string | Officielt UVM-afdelingsnummer (stabilt ID - se schools.json) |
skoleaar | string | Skoleår |
skole | string | Skolenavn |
institutionstype | string | Institutionstype |
antal_elever | number | Antal elever |
Kilde: STIL uddannelsesstatistik.dk (elevtal pr. skole).
Klassekvotient pr. folkeskole - Silkeborg (2018-2024)
Kolonner (5) & kilde
| Kolonne | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
school_id | string | Officielt UVM-afdelingsnummer (stabilt ID - se schools.json) |
skoleaar | string | Skoleår |
skole | string | Skole/afdeling |
elevtal | number | Antal elever |
klassekvotient | number | Gennemsnitlige elever pr. klasse |
Kilde: STIL uddannelsesstatistik.dk (klassekvotient pr. afdeling).
Elevtrivsel pr. skole - Silkeborg + landstal (2014-2025)
Kolonner (6) & kilde
| Kolonne | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
school_id | string | Officielt UVM-afdelingsnummer (stabilt ID - se schools.json) |
skoleaar | string | Skoleår |
skole | string | Skolenavn |
trivselsindikator | string | Indikator (social/faglig trivsel, ro og orden m.v.) |
indikatorsvar | number | Skolens score (skala 1-5) |
indikatorsvar_landstal | number | Landsgennemsnit (skala 1-5) |
Kilde: STIL uddannelsesstatistik.dk (national trivselsmåling).
Elevtrivsel pr. klassetrin pr. skole - Silkeborg (2014-2025)
Kolonner (7) & kilde
| Kolonne | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
school_id | string | Officielt UVM-afdelingsnummer (stabilt ID - se schools.json) |
skoleaar | string | Skoleår |
skole | string | Skolenavn |
klassetrin | string | Klassetrin |
trivselsindikator | string | Trivselsindikator |
indikatorsvar | number | Score (skala 1-5) |
indikatorsvar_landstal | number | Landsgennemsnit (skala 1-5) |
Kilde: STIL uddannelsesstatistik.dk (national trivselsmåling, klassetrin).
Undervisningseffekt pr. skole - CEPOS (2007-2024)
Kolonner (7) & kilde
| Kolonne | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
school_id | string | Officielt UVM-afdelingsnummer (stabilt ID - se schools.json) |
aar | number | År |
skole | string | Skolenavn |
undervisningseffekt | number | UE (faktisk − forventet karakter) |
rang_i_kommunen | number | Rang blandt Silkeborg-skoler (1 = bedst) |
kilde_url | string | Wayback-arkiveret CEPOS-kilde |
note | string | Bemærkning (antal elever, national rang m.v.) |
Kilde: CEPOS (via web.archive.org). Kilde-URL pr. række.
Almen-tildeling pr. elev pr. folkeskole - Silkeborg (2026)
Kolonner (3) & kilde
| Kolonne | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
school_id | string | Officielt UVM-afdelingsnummer (stabilt ID - se schools.json) |
skole | string | Skolenavn |
almen_tildeling_kr_pr_elev_2026 | number | Almen-tildeling pr. elev (kr., 2026) |
Kilde: Silkeborg Kommune, tildelingsregneark (aktindsigt, maj 2026).
Nationale nøgletal (landstal) over tid - folkeskolen
Kolonner (5) & kilde
| Kolonne | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
aar | number | År (kalenderår; for karakter/trivsel/klassekvotient/segregering = afgangsår, skoleår YYYY-1/YYYY) |
noegletal | string | Nøgletal: finansiering_pr_elev_dst, almen_tildeling_pr_elev_est, karakter_9kl, generel_trivsel, privat_friskoleandel_pct, klassekvotient, segregeringsgrad_pct |
landstal | number | Landsgennemsnit/landstal for nøgletallet |
enhed | string | Enhed for værdien |
kilde | string | Kilde og evt. metode/forbehold |
Kilde: Danmarks Statistik (REGK31, UDDAKT20), UVM/STIL uddannelsesstatistik (klassekvotient, segregering, karakter, trivsel), KL. Kilde pr. række.
Almen-tildeling pr. elev pr. folkeskole - Silkeborg (2022/23 + 2024/25)
Kolonner (6) & kilde
| Kolonne | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
school_id | string | Officielt UVM-afdelingsnummer (stabilt ID - se schools.json) |
year | number | Kalenderår for skoleåret (2022 = 2022/23, 2024 = 2024/25) |
skole | string | Skolenavn |
tildeling_pr_elev | number | Total almen-tildeling pr. elev (basis + mellemformer), kr. |
definition | string | Definition af tildelingstallet |
source | string | Kildedokument |
Kilde: Silkeborg Kommune, regneark 'Tildeling sammenligning 22 til 24', ark 'efter løft' (kommunale tildelingstal).
Segregeringsgrad - Silkeborg (kommune 2011/12-2025/26 + pr. distrikt 2021/22, 2023/24, 2025/26)
Kolonner (6) & kilde
| Kolonne | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
skoleaar | string | Skoleår |
niveau | string | kommune eller distrikt |
distrikt | string | Skoledistrikt (tom for kommune-rækker) |
segregeringsgrad_pct | number | Andel i segregeret specialtilbud (%) |
opgoerelsesmetode | string | Opgørelsesmetode/skæringsdato (metoderne er ikke direkte sammenlignelige) |
kilde | string | Kildedokument |
Kilde: Silkeborg Kommune (DSFU 'data på specialområdet'-rapporter 2022-2025) + Børne- og Undervisningsministeriet / uddannelsesstatistik.dk (national benchmark).
Privatskole-fravalg pr. skoledistrikt - Silkeborg (2024)
Kolonner (6) & kilde
| Kolonne | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
prognose_aar | number | Prognose-årgang (kun 2024 har distrikts-data) |
distrikt | string | Skoledistrikt |
niveau | string | indskoling eller overbygning |
privatskole_andel_pct | number | Privatskole-fravalg (%) |
kilde_side | string | Side i COWI-rapporten |
note | string | Bemærkning |
Kilde: Silkeborg Kommunes elevtalsprognose 2024 (COWI), søgemønster-matrice s. 12-13.
Elevtalsprognoser pr. årgang - Silkeborg (5 prognose-vintages 2022-2026)
Kolonner (5) & kilde
| Kolonne | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
prognose_aar | number | Prognose-årgang (udgivelsesår) |
skoleaar | string | Skoleår |
elevtal | number | Antal elever (0.-9. kl.) |
skole_distrikt | string | Aggregeringsniveau |
note | string | historik eller prognose |
Kilde: Silkeborg Kommunes elevtalsprognoser 2022-2026 (COWI).
Elevtalsprognoser pr. årgang - Silkeborg (ældre vintages 2014 + 2015)
Kolonner (5) & kilde
| Kolonne | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
prognose_aar | number | Prognose-årgang (udgivelsesår) |
skoleaar | string | Skoleår |
elevtal | number | Antal elever (varierende basis: 0.-10. kl og afledt 0.-9. kl - se note/skole_distrikt) |
skole_distrikt | string | Aggregeringsniveau/basis |
note | string | historik eller prognose |
Kilde: Silkeborg Kommunes elevtalsprognoser 2014 + 2015 (via web.archive.org, skolestrategi2021.silkeborg.dk).
Elevtalsprognose 2024 pr. skole - Silkeborg (+5 / +12 år)
Kolonner (8) & kilde
| Kolonne | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
school_id | string | Officielt UVM-afdelingsnummer (stabilt ID - se schools.json) |
prognose_aar | number | Prognose-årgang |
skole | string | Skole/afdeling |
elevtal_2024_25 | number | Elevtal 2024/25 |
elevtal_2029_30 | number | Elevtal +5 år |
vaekst_5aar_pct | number | Vækst over 5 år (%) |
elevtal_2036_37 | number | Elevtal +12 år |
vaekst_12aar_pct | number | Vækst over 12 år (%) |
Kilde: Silkeborg Kommunes elevtalsprognose 2024 (COWI), hovedresultattabel.
Karaktergennemsnit 9. klasse pr. skole - hele Danmark (2010/11-2024/25)
Kolonner (6) & kilde
| Kolonne | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
skoleaar | string | Skoleår |
kommune | string | Beliggenhedskommune |
skole | string | Skole (institution) |
skoletype | string | Afdelingstype (Folkeskoler, Frie grundskoler, Efterskoler m.v.) |
karakter_bundne | number | Gennemsnit af bundne 9.-klasseprøver |
antal_elever | number | Antal elever med karakter i alle bundne prøver |
Kilde: STIL / Børne- og Undervisningsministeriet, uddannelsesstatistik.dk (9. klasses bundne prøver).
Karaktergennemsnit 9. klasse pr. skole - Silkeborg (2010/11-2024/25)
Kolonner (6) & kilde
| Kolonne | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
school_id | string | Officielt UVM-afdelingsnummer (stabilt ID - se schools.json) |
skoleaar | string | Skoleår |
skole | string | Skole (institution) |
skoletype | string | Afdelingstype |
karakter_bundne | number | Gennemsnit af bundne 9.-klasseprøver |
antal_elever | number | Antal elever med karakter i alle bundne prøver |
Kilde: STIL / Børne- og Undervisningsministeriet, uddannelsesstatistik.dk (9. klasses bundne prøver).
Elevtal + klassekvotient pr. skole - hele Danmark (2018/19-2024/25)
Kolonner (6) & kilde
| Kolonne | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
skoleaar | string | Skoleår |
kommune | string | Beliggenhedskommune |
skole | string | Skole/afdeling |
afdelingsnummer | string | Officielt UVM-afdelingsnummer (stabilt ID) |
antal_elever | number | Antal elever |
klassekvotient | number | Gennemsnitlige elever pr. klasse (tom = ikke opgjort for afdelingen) |
Kilde: STIL uddannelsesstatistik.dk (Grundskolen/Overblik/Skoleoverblik). Henvist som offentlig kilde i STIL-aktindsigtssvar 27.5.2026.
Folkeskole-nøgletal pr. kommune - hele Danmark (2019-2025)
Kolonner (6) & kilde
| Kolonne | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
aar | number | Regnskabsår |
kommune | string | Kommune |
udgift_folkeskole_pr_elev | number | Udgift til folkeskolen pr. elev (kr., løbende priser) |
gns_skolestoerrelse | number | Gennemsnitlig skolestørrelse (elever pr. skole) |
gns_klassekvotient | number | Gennemsnitlig klassekvotient |
kilde | string | Kilde/metode |
Kilde: De Kommunale Nøgletal (Indenrigs- og Sundhedsministeriet), noegletal.dk - nøgletal 146/149/150, løbende priser.
Planlagte undervisningstimetal pr. skole - Silkeborg (2009/10-2024/25)
Kolonner (4) & kilde
| Kolonne | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
skoleaar | string | Skoleår |
skole | string | Skole/afdeling |
afdelingsnummer | string | Officielt UVM-afdelingsnummer |
planlagte_timer_total | number | Samlede planlagte undervisningstimer (klokketimer) pr. år |
Kilde: STIL uddannelsesstatistik.dk (Grundskolen/Timetal/Planlagte undervisningstimer). Nyeste data 2024/25; opdateres ikke fremadrettet.
Planlagte undervisningstimetal pr. kommune - hele Danmark (2009/10-2024/25)
Kolonner (3) & kilde
| Kolonne | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
skoleaar | string | Skoleår |
kommune | string | Kommune |
planlagte_timer_total | number | Samlede planlagte undervisningstimer (klokketimer) pr. år |
Kilde: STIL uddannelsesstatistik.dk (Grundskolen/Timetal/Planlagte undervisningstimer).
Planlagte undervisningstimetal pr. fag × klassetrin pr. skole - Silkeborg (2019/20-2024/25)
Kolonner (7) & kilde
| Kolonne | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
skoleaar | string | Skoleår |
kommune | string | Kommune |
skole | string | Skole/afdeling |
afdelingsnummer | string | Officielt UVM-afdelingsnummer |
klassetrin | string | Klassetrin |
fag | string | Fag |
planlagte_timer | number | Planlagte undervisningstimer (klokketimer) pr. år |
Kilde: STIL uddannelsesstatistik.dk (Grundskolen/Timetal/Planlagte undervisningstimer).
Genereret 2026-07-03 af website/tools/build_data_catalog.py. Datasættene er afledt/renset fra projektets kilder; se hvert datasæts kildeangivelse og atlassets metode & data. Tal kan frit citeres med kildehenvisning.